Возникла идея создать калькулятор кафрасов, благодаря которому можно будет посчитать количество требуемых камней в зависимости от уровня заточки абсолютно для любой вещи в игре Black Desert online. Кроме того, на данной странице вы найдете таблицу требуемых кафрасов для каждого предмета и список бонусов на каждом уровне. Ну и до кучи решил написать небольшой гайд по камням кафраса. Дерзайте, работяги.
Калькулятор камней кафраса
При помощи данного калькулятора вы легко сможете посчитать требуемое количество камней кафраса в зависимости от грейда вещи и уровня ее заточки. На данный момент добавлены абсолютно все вещи, присутствующие в игре Black Desert online, для которых доступно усиление кафраса. Если где-то подсчет производится неправильно, либо возникнут трудности в использовании, пожалуйста, сообщите об этом в комментариях, исправим.
Уровень Кафраса | Количество кафраса |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 9 |
5 | 14 |
6 | 15 |
7 | 16 |
8 | 17 |
9 | 19 |
10 | 20 |
11 | 19 |
12 | 20 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 23 |
16 | 24 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 30 |
всего | 360 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 67 |
5 | 93 |
6 | 96 |
7 | 99 |
8 | 102 |
9 | 105 |
10 | 109 |
11 | 105 |
12 | 108 |
13 | 111 |
14 | 114 |
15 | 117 |
16 | 120 |
17 | 123 |
18 | 126 |
19 | 129 |
20 | 150 |
всего | 1950 |
1 | 28 |
2 | 43 |
3 | 57 |
4 | 57 |
5 | 134 |
6 | 134 |
7 | 206 |
8 | 224 |
9 | 264 |
10 | 305 |
11 | 336 |
12 | 376 |
13 | 416 |
14 | 456 |
15 | 496 |
16 | 536 |
17 | 576 |
18 | 616 |
19 | 656 |
20 | 696 |
всего | 6612 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 14 |
5 | 20 |
6 | 22 |
7 | 23 |
8 | 24 |
9 | 25 |
10 | 26 |
11 | 25 |
12 | 26 |
13 | 27 |
14 | 28 |
15 | 29 |
16 | 30 |
17 | 31 |
18 | 32 |
19 | 33 |
20 | 59 |
всего | 494 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 36 |
2 | 60 |
3 | 96 |
4 | 168 |
5 | 226 |
6 | 227 |
7 | 228 |
8 | 229 |
9 | 230 |
10 | 231 |
11 | 217 |
12 | 218 |
13 | 219 |
14 | 220 |
15 | 221 |
16 | 222 |
17 | 223 |
18 | 224 |
19 | 225 |
20 | 270 |
всего | 3990 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 80 |
2 | 112 |
3 | 144 |
4 | 176 |
5 | 281 |
6 | 321 |
7 | 361 |
8 | 401 |
9 | 442 |
10 | 482 |
11 | 500 |
12 | 540 |
13 | 580 |
14 | 620 |
15 | 660 |
16 | 700 |
17 | 740 |
18 | 780 |
19 | 820 |
20 | 875 |
всего | 9615 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 12 |
4 | 19 |
5 | 27 |
6 | 28 |
7 | 29 |
8 | 30 |
9 | 32 |
10 | 33 |
11 | 31 |
12 | 32 |
13 | 33 |
14 | 34 |
15 | 35 |
16 | 36 |
17 | 37 |
18 | 38 |
19 | 39 |
20 | 40 |
всего | 580 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 31 |
2 | 52 |
3 | 83 |
4 | 145 |
5 | 197 |
6 | 199 |
7 | 201 |
8 | 203 |
9 | 205 |
10 | 208 |
11 | 196 |
12 | 198 |
13 | 200 |
14 | 202 |
15 | 204 |
16 | 206 |
17 | 208 |
18 | 210 |
19 | 212 |
20 | 270 |
всего | 3630 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 57 |
2 | 86 |
3 | 115 |
4 | 115 |
5 | 267 |
6 | 268 |
7 | 412 |
8 | 448 |
9 | 488 |
10 | 528 |
11 | 552 |
12 | 592 |
13 | 632 |
14 | 672 |
15 | 712 |
16 | 752 |
17 | 792 |
18 | 832 |
19 | 872 |
20 | 912 |
всего | 10104 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 12 |
2 | 19 |
3 | 25 |
4 | 38 |
5 | 53 |
6 | 54 |
7 | 55 |
8 | 56 |
9 | 58 |
10 | 59 |
11 | 56 |
12 | 58 |
13 | 60 |
14 | 62 |
15 | 64 |
16 | 66 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 72 |
20 | 118 |
всего | 1123 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 79 |
2 | 132 |
3 | 211 |
4 | 369 |
5 | 512 |
6 | 529 |
7 | 546 |
8 | 563 |
9 | 580 |
10 | 598 |
11 | 581 |
12 | 598 |
13 | 615 |
14 | 632 |
15 | 649 |
16 | 666 |
17 | 683 |
18 | 700 |
19 | 717 |
20 | 803 |
всего | 10763 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 204 |
2 | 271 |
3 | 337 |
4 | 404 |
5 | 639 |
6 | 722 |
7 | 805 |
8 | 888 |
9 | 971 |
10 | 1054 |
11 | 1086 |
12 | 1169 |
13 | 1252 |
14 | 1335 |
15 | 1418 |
16 | 1501 |
17 | 1584 |
18 | 1667 |
19 | 1750 |
20 | 1907 |
всего | 20964 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 22 |
2 | 33 |
3 | 44 |
4 | 67 |
5 | 92 |
6 | 93 |
7 | 94 |
8 | 95 |
9 | 97 |
10 | 98 |
11 | 91 |
12 | 92 |
13 | 93 |
14 | 94 |
15 | 95 |
16 | 96 |
17 | 97 |
18 | 98 |
19 | 99 |
20 | 116 |
всего | 1706 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 88 |
2 | 148 |
3 | 236 |
4 | 414 |
5 | 567 |
6 | 579 |
7 | 591 |
8 | 603 |
9 | 616 |
10 | 628 |
11 | 602 |
12 | 614 |
13 | 626 |
14 | 638 |
15 | 650 |
16 | 662 |
17 | 674 |
18 | 686 |
19 | 698 |
20 | 869 |
всего | 11189 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 176 |
2 | 264 |
3 | 352 |
4 | 352 |
5 | 817 |
6 | 817 |
7 | 1258 |
8 | 1368 |
9 | 1408 |
10 | 1448 |
11 | 1440 |
12 | 1480 |
13 | 1520 |
14 | 1560 |
15 | 1600 |
16 | 1640 |
17 | 1680 |
18 | 1720 |
19 | 1760 |
20 | 1800 |
всего | 24460 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 38 |
4 | 57 |
5 | 79 |
6 | 80 |
7 | 81 |
8 | 82 |
9 | 84 |
10 | 85 |
11 | 79 |
12 | 80 |
13 | 81 |
14 | 82 |
15 | 83 |
16 | 84 |
17 | 85 |
18 | 86 |
19 | 87 |
20 | 103 |
всего | 1483 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 76 |
2 | 128 |
3 | 204 |
4 | 358 |
5 | 491 |
6 | 502 |
7 | 513 |
8 | 524 |
9 | 536 |
10 | 547 |
11 | 525 |
12 | 536 |
13 | 547 |
14 | 558 |
15 | 569 |
16 | 580 |
17 | 591 |
18 | 602 |
19 | 613 |
20 | 729 |
всего | 9729 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафрас |
1 | 153 |
2 | 230 |
3 | 307 |
4 | 307 |
5 | 713 |
6 | 714 |
7 | 1098 |
8 | 1194 |
9 | 1234 |
10 | 1274 |
11 | 1272 |
12 | 1312 |
13 | 1352 |
14 | 1392 |
15 | 1432 |
16 | 1472 |
17 | 1512 |
18 | 1552 |
19 | 1592 |
20 | 1632 |
всего | 21744 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 20 |
2 | 31 |
3 | 41 |
4 | 62 |
5 | 85 |
6 | 87 |
7 | 88 |
8 | 89 |
9 | 90 |
10 | 91 |
11 | 85 |
12 | 86 |
13 | 87 |
14 | 88 |
15 | 89 |
16 | 90 |
17 | 91 |
18 | 92 |
19 | 93 |
20 | 105 |
всего | 1590 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 124 |
2 | 208 |
3 | 332 |
4 | 582 |
5 | 795 |
6 | 810 |
7 | 825 |
8 | 840 |
9 | 856 |
10 | 871 |
11 | 833 |
12 | 848 |
13 | 863 |
14 | 878 |
15 | 893 |
16 | 908 |
17 | 923 |
18 | 938 |
19 | 953 |
20 | 1098 |
всего | 15378 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 297 |
2 | 389 |
3 | 481 |
4 | 573 |
5 | 905 |
6 | 1020 |
7 | 1135 |
8 | 1250 |
9 | 1365 |
10 | 1480 |
11 | 1522 |
12 | 1637 |
13 | 1752 |
14 | 1867 |
15 | 1982 |
16 | 2097 |
17 | 2212 |
18 | 2327 |
19 | 2442 |
20 | 2670 |
всего | 29403 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 24 |
2 | 36 |
3 | 48 |
4 | 72 |
5 | 98 |
6 | 99 |
7 | 100 |
8 | 102 |
9 | 103 |
10 | 104 |
11 | 97 |
12 | 98 |
13 | 99 |
14 | 100 |
15 | 101 |
16 | 102 |
17 | 103 |
18 | 104 |
19 | 105 |
20 | 128 |
всего | 1823 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 144 |
2 | 240 |
3 | 384 |
4 | 672 |
5 | 917 |
6 | 934 |
7 | 951 |
8 | 968 |
9 | 985 |
10 | 1002 |
11 | 959 |
12 | 976 |
13 | 993 |
14 | 1010 |
15 | 1027 |
16 | 1044 |
17 | 1061 |
18 | 1078 |
19 | 1095 |
20 | 1249 |
всего | 17689 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 345 |
2 | 451 |
3 | 556 |
4 | 662 |
5 | 1044 |
6 | 1176 |
7 | 1308 |
8 | 1440 |
9 | 1573 |
10 | 1705 |
11 | 1752 |
12 | 1884 |
13 | 2016 |
14 | 2148 |
15 | 2280 |
16 | 2412 |
17 | 2544 |
18 | 2676 |
19 | 2808 |
20 | 2988 |
всего | 33768 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 20 |
2 | 31 |
3 | 41 |
4 | 62 |
5 | 85 |
6 | 87 |
7 | 88 |
8 | 89 |
9 | 90 |
10 | 91 |
11 | 85 |
12 | 86 |
13 | 87 |
14 | 88 |
15 | 89 |
16 | 90 |
17 | 91 |
18 | 92 |
19 | 93 |
20 | 105 |
всего | 1590 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 124 |
2 | 208 |
3 | 332 |
4 | 582 |
5 | 795 |
6 | 810 |
7 | 825 |
8 | 840 |
9 | 856 |
10 | 871 |
11 | 833 |
12 | 848 |
13 | 863 |
14 | 878 |
15 | 893 |
16 | 908 |
17 | 923 |
18 | 938 |
19 | 953 |
20 | 1098 |
всего | 15378 |
Уровень Кафраса | Количество камней Кафраса |
1 | 297 |
2 | 389 |
3 | 481 |
4 | 573 |
5 | 905 |
6 | 1020 |
7 | 1135 |
8 | 1250 |
9 | 1365 |
10 | 1480 |
11 | 1522 |
12 | 1637 |
13 | 1752 |
14 | 1867 |
15 | 1982 |
16 | 2097 |
17 | 2212 |
18 | 2327 |
19 | 2442 |
20 | 2670 |
всего | 29403 |
Таблица бонусных эффектов
При повышении уровня кафраса Вы получаете различные дополнительные эффекты, которые уникальны для различных типов оружия. Так, при усилении оружия можно получить бонусы к атаке и меткости, а при улучшении доспехов увеличиваются: уклонение, дополнительное (скрытое) уклонение, снижение урона, дополнительное (скрытое) снижение урона, показатели HP и MP/WP/SP.
Ниже (на скриншотах) приведена таблица бонусных эффектов от усиления камнями кафраса.
Бонусы от кафраса основного, пробужденного и дополнительного оружия III-V уровней заточки
Таблица бонусных эффектов для брони III-V уровней заточки
Уровень кафраса | Уклонение | Скрытое уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
20 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
Уровень кафраса | Уклонение | Скрытое уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 0 |
7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | 0 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 0 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 110 | 0 |
11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 0 |
14 | 6 | 7 | 6 | 6 | 130 | 0 |
15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 140 | 0 |
16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 140 | 0 |
17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 140 | 0 |
18 | 7 | 8 | 7 | 7 | 150 | 0 |
19 | 7 | 8 | 7 | 8 | 160 | 0 |
20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | 0 |
Гайд по камням кафраса
Добыть камни кафраса можно одним из следующих способов:
- Покупка на центральном аукционе.
- Ремесло сбора. Падают со всего, но больше всего при сборе древесины (рубка / сбор сока), камней и подводных ресурсов.
- Дроп с NPC.
- Некоторые ежедневные задания.
- Прохождение дневника приключений «Записи Кафраса».
- Ивенты / купоны.
Так же камни кафраса можно скрафтить при помощи простой алхимии (L простая алхимия) используя порошок древних духов:
- 1 шт
Камень кафраса =
порошок древних духов 5 шт + 1 шт
черный камень (броня или оружие);
- 10 шт
Камень кафраса =
порошок древних духов 50 шт + 10 шт
черный камень (броня или оружие) +
Порошок черного камня 1 шт.
При крафте также повышается уровень ремесла алхимии.

Как усилить предмет при помощи камней кафраса
Максимальный уровень усиления кафраса 20-тый, при достижении которого шанс успешной заточки предмета (например с III до IV) становится 100%. Производить усиление можно только оружию и броне III-V уровня заточки. Для этого вызываем черного духа (клавиша /), жмем усиление снаряжения и выбираем вкладку «энергия кафраса», где Вы сможете посмотреть требуемое количество камней для следующего уровня, а также бонусы от нового и текущего уровня кафраса.

Усиление кафраса
Как извлечь камни кафраса
Извлечь камни кафраса можно у любого кузнеца.
- В меню кузнеца нажать извлечение;
- затем выбрать «извлечь камень кафраса.
Извлечь можно только 95% процентов камней. Стоимость извлечения 100 000 серебра за один камень. Нельзя извлечь камни кафраса, которые Вы потратили для 100% усиления уровня заточи.
Например, у Вас имеется каранда IV уровня заточки с 20 лвл кафраса. Затем Вы улучшили ее до V уровня при помощи 100% усиления. Вы не сможете вернуть камни кафраса, потраченные для апгрейда четвертой каранды.

Как извлечь камни кафраса
На этом мы заканчиваем гайд, если у Вас остались вопросы, либо были обнаружены какие-либо неточности, жду обратной связи в комментариях. Спасибо за внимание.
недавние комментарии